Τρίτη 8 Ιουνίου 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΙΒΟΥ "Δ. ΒΡΑΙΜΑΚΗΣ"

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 80 ΠΠΑ ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΖΩΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 95 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9.68
2 ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 96 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 9.86
3 ΔΑΡΑΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 95 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚ. 10.13
4 ΤΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 95 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 10.55

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 200 Α - Π ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 91 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 22.11
2 ΧΑΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 85 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 22.34
3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 78 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 22.57
4 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 88 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 22.62
5 ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 88 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.63
6 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 87 ΠΑΟΚ 22.94
6 ΡΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 91 ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22.94
8 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 89 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22.96
9 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 87 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 23.24
10 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 94 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 23.46
11 ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 90 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 23.64
12 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 74 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 23.68
13 ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 91 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 24.13
14 ΜΥΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 89 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 24.20
15 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 93 ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 24.64
16 ΒΕΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 89 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 24.86
17 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 93 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 24.87
18 ΚΑΡΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 25.09
19 ΓΚΕΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 93 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 26.07
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 90 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΓΚ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 400 Α - Π ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 78 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 49.11
2 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 87 ΠΑΟΚ 49.91
3 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 87 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 50.04
4 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 87 ΑΕΚ 50.42
5 ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 87 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 54.46
6 ΧΑΝΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 92 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 54.76
7 ΠΙΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 91 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 54.96
8 ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 85 ΟΦΚΑ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 55.70
ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 82 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΓΚ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 800 Α - Π ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 83 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1.52.61
2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 80 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1.54.12
3 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 92 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 2.00.37
4 ΚΑΤΑΡΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 85 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 2.01.24
5 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 94 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 2.01.98
6 ΤΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 93 ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 2.03.68
7 ΣΜΙΘ ΧΡΗΣΤΟΣ 94 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.06.26
8 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 90 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2.06.31
9 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 94 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 2.09.27
10 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 94 ΟΦΚΑ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 2.10.48
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 87 ΑΕΚ ΕΓΚ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 3000 ΠΠΑ ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 95 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 9.02.36
2 ΑΡΑΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 94 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 9.25.29
3 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 94 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 9.33.13
4 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 95 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.25.60
5 ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 95 ΟΦΚΑ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 10.31.60
6 ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 96 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 10.45.38
ΕΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 87 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 9.21.26
ΕΣ ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 81 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 9.31.27

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ ΣΦΑΙΡΑ ΠΠΑ ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 95 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 14.30
2 ΤΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 95 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 14.29

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ ΣΦΑΙΡΑ Π ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΓΚΕΝΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 93 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 11.90
2 ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 94 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 11.20

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ ΔΙΣΚΟΣ ΠΠΑ ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΟΓΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 96 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚ. 50.48
2 ΤΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 95 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚ. 48.60
3 ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 95 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 42.75

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ ΔΙΣΚΟΣ Π ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΓΡΕΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 94 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 42.85
2 ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 93 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 40.05
3 ΤΡΙΦΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 93 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 37.38
4 ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 95 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 35.27

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ ΔΙΣΚΟΣ Ε ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 91 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 47.54
2 ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 92 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 37.50
3 ΣΙΑΡΑΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 91 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 35.70

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΠΑ ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 95 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚ. 51.75
2 ΤΟΓΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 96 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 37.40
3 ΤΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 95 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 37.21
4 ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 96 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 33.01

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 80 ΠΚΑ ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΝΤΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 96 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 11.26
2 ΔΟΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 97 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 11.27
3 ΖΩΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 97 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.52
4 ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΑΓΑΠΗ 95 ΑΕΤΟΙ ΔΙΡΦΥΩΝ 11.56
5 ΚΟΡΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 95 ΑΕΤΟΙ ΔΙΡΦΥΩΝ 11.64
6 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 95 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11.87

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 100 Γ - Κ ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 91 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.97
2 ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 94 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.37
3 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 94 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 13.54
4 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΣΟΦΙΑ 94 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.87
5 ΚΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 89 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 13.99
6 ΚΑΡΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 93 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 14.85
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ 85 ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΓΚ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 200 Γ - Κ ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 91 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 26.54
2 ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 94 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 27.41
3 ΣΙΜΙΑΚΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 93 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 28.20
4 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 94 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 28.21
5 ΚΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 89 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 28.60

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 400 Γ - Κ ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΓΚΑΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 88 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 58.70
2 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΙΝΑ 91 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1.00.04
3 ΓΟΥΠΟΥ ΤΑΝΙΑ 91 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1.00.87
4 ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 94 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1.02.12
5 ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 83 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 1.03.08
6 ΣΙΜΙΑΚΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 93 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1.03.58
7 ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ 92 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1.04.10
8 ΨΩΜΑ ΗΛΙΑΝΑ 92 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1.06.76
ΓΙΟΥΡΓΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 94 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΓΚ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 600 ΠΚΑ ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 96 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1.40.94
2 ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 96 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1.44.23
3 ΚΑΤΣΙΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 95 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1.47.43
4 ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 97 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1.54.74

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 800 Γ - Κ ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΛΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 89 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 2.15.36
2 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 93 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 2.18.48
3 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 91 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 2.23.09
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 94 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΕΓΚ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 300 ΕΜΠ ΠΚΑ ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΕΠΠΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 95 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 47.55
2 ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ 95 ΑΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 49.50
3 ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 96 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1.01.02

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 400 ΕΜΠ Γ ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΧΑΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 76 ΕΑΡ 59.81
2 ΣΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 83 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 1.00.22
3 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 82 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 1.01.59
4 ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 93 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.04.39
5 ΦΡΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 83 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1.04.86
6 ΓΟΥΠΟΥ ΤΑΝΙΑ 91 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1.05.00
7 ΘΕΟΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 87 ΑΕΚ 1.07.23
8 ΚΑΤΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 88 ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1.07.45
9 ΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 93 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1.12.22

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ ΜΗΚΟΣ Γ - Κ ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΦΡΑΤΖΗ ΤΖΟΥΛΙΑ 84 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 5.25
2 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΓΗ 94 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 5.13
3 ΓΙΟΥΡΓΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 94 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 5.12
4 ΓΚΙΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ 94 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 5.10
5 ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 93 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 5.09
6 ΠΕΠΠΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 95 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 5.09
7 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 87 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 5.06
8 ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 92 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 4.83
9 ΔΟΣΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 95 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 4.72
10 ΑΣΤΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 95 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4.10

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ ΤΡΙΠΛΟΥΝ Γ - Κ ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 91 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 12.65
2 ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 92 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.27
3 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ 87 ΓΕ ΠΟΡΟΥ 12.03
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 87 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 10.18

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Γ - Κ ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΑΡΟΥΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 89 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3.80
2 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 95 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3.60
3 ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΛΥΔΙΑ 93 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.50
4 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 94 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.50
5 ΠΑΠΑΚΩΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 92 ΑΕΚ 3.40
6 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 93 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3.30
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΕΡΑΦΙΝΑ 95 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 3.20
8 ΣΚΟΡΔΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 96 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3.00
9 ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 94 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 2.90
10 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 93 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 2.90
11 ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 95 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 2.70

ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ ΔΙΣΚΟΣ ΠΚΑ - Κ ]
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΒΟΙΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 96 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 29.20
2 ΤΟΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 95 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 27.45
3 ΡΟΥΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 95 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 26.10
4 ΚΑΚΑΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 95 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ 23.10
5 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 98 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚ. 21.70
ΕΣ ΤΑΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 91 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ 46.27

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου