Τρίτη 20 Μαΐου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΠΑ-ΠΚΑ 10ος ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 11-5-2014

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 80m ΠΠΑ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ E.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ.
1 ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 1999 ΣΑΚΑ 09.72 9
2 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΣΑΚΑ 10.02 7
3 ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 10.03 6
4 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.06 5
5 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10.13 4
6 ΜΠΙΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10.28 3
7 ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.30 2
8 ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 10.41 1
9 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10.44 1
10 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.45 1
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10.54 1
12 ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 10.58 1
13 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10.58 1
14 ΩΡΜΠΙΖΟ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 2000 ΣΑΚΑ 10.61 1
15 ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10.62 1
16 ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 10.71 1
17 ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 10.75 1
18 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 10.80 1
19 ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.82 1
20 ΑΞΑΡΛΗΣ   ΑΛΕΞΗΣ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 10.93
21 ΚΟΝΤΟΣ     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10.97
22 ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11.18
23 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 11.24
24 ΔΕΚΑΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11.26
25 ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11.30
26 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 11.50
27 ΜΟΥΡΑΤΑΙ ΔΗΜΟΝΤΙΝΕΑ 2000 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 11.62
28 ΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11.68
29 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ 2000 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 11.77
30 ΚΕΡΑΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11.91
31 ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 12.00
32 ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 12.07
33 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.15
34 ΛΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2000 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 12.45
35 ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΤΟ ΟΙΟΝ 12.62
36 ΣΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.71
37 ΑΜΠΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1999 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 13.47

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 150m ΠΠΑ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ E.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ.
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 17.67 9
2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1999 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 18.21 7
3 ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ 18.60 6
4 ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 18.68 5
5 ΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 18.92 4
6 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΑΓΕΒ 18.92 3
7 ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2000 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 18.93 2
8 ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ 1999 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 19.02 1
9 ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 19.13 1
10 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΣΑΚΑ 19.32 1
11 ΨΑΡΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19.35 1
12 ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ-ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19.40 1
13 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1999 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 19.44 1
14 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 19.50 1
15 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 19.85 1
16 ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 20.19
17 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 20.25
18 ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   2000 ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 21.12
19 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 21.74
20 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 22.10
21 ΚΥΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 22.37
22 ΠΕΤΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΤΟ ΟΙΟΝ 22.48
23 ΣΤΕΦΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 2000 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 23.94

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 300m ΠΠΑ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ E.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ.
1 ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΟΡΙΑΝ ΜΑΡΙΑΝ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 35.44 9
2 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1999 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 38.18 7
3 ΧΑΣΛΑΜ ΤΖΩΝ 1999 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 38.62 6
4 ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 38.66 5
5 ΜΑΝΙΣΚΙ ΦΟΙΒΟΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 38.88 4
6 ΚΑΞΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 40.23 3
7 ΜΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 42.25 2
8 ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 42.26 1
9 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 2000 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 42.34 1
10 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 42.56 1
11 ΤΣΟΛΙΣΟΣ ΝΕΣΤΩΡ 2000 ΤΟ ΟΙΟΝ 42.65 1
12 ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2000 ΣΑΚΑ 43.30 1
13 ΛΙΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1999 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 43.55 1
14 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1999 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 45.60

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 600m ΠΠΑ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ E.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ.
1 ΚΟΠΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1999 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 1.24.68 9
2 ΜΠΟΥΡΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΣΑΚΑ 1.27.60 7
3 ΡΟΚΚΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1.33.15 6
4 ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 1.33.18 5
5 ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1999 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1.41.49 4
6 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1.42.61 3
7 ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1.44.26 2
8 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΣ 2000 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.44.74 1
9 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 1.45.50
10 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 1.46.69
11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 1.49.49
12 ΤΑΖΑΡΤΕΣ ΙΑΣΩΝΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.49.90
13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 1.54.17
14 ΠΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2.05.25

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1000m ΠΠΑ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ E.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ.
1 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΣΑΚΑ 2.40.61 9
2 ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΣΑΚΑ 2.44.17 7
3 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2.52.35 6
4 ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1999 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 3.02.41 5
5 ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΓΑΣ  ΩΡΩΠΙΩΝ 3.04.36 4
6 ΚΡΙΕΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 2000 ΣΑΚΑ 3.06.00 3
7 ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΣΑΚΑ 3.06.64 2
8 ΛΕΜΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΣΑΚΑ 3.12.81 1
9 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΣΑΚΑ 3.13.67 1
10 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3.13.92 1
11 ΚΑΨΑΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1999 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 3.18.17
12 ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2000 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3.20.49
13 ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2001 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 3.21.89
14 ΣΙΩΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3.22.15
15 ΠΟΙΗΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3.29.38
16 ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 3.40.47

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 3000m ΠΠΑ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ E.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ.
1 ΛΙΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ 09.48.21 9
2 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 2000 ΣΑΚΑ 10.12.35 7
3 ΣΙΜΟΣ ΡΗΓΑΣ 1999 ΣΑΚΑ 10.22.01 3
4 ΡΟΥΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 10.48.03 2
5 ΜΠΟΥΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11.31.02 1
6 ΣΑΡΑΝΤΕΛΛΗΣ-ΚΟΜΝΗΝΕΛΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΓΚ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 5000m BAΔΗΝ ΠΠΑ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ E.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ.
1 ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 29.06.97 9

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 100m EΜΠΟΔΙΑ ΠΠΑ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ E.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ.
1 ΚΟΠΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 15.30 9
2 ΚΕΡΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 15.35 7
3 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2000 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 16.09 4
4 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΣΑΚΑ 16.40 3
5 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 2000 ΣΑΚΑ 16.76 2
6 ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΣΑΚΑ 16.83 1
7 ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 20.19

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 300m EΜΠΟΔΙΑ ΠΠΑ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ E.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ.
1 ΣΚΟΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 43.20 9
2 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 45.09 7
3 ΜΠΕΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 48.05 1

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: MHKOΣ ΠΠΑ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ E.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ.
1 ΚΟΠΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 5.81 9
2 ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 5.58 7
3 ΚΕΡΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 5.57 6
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.47 5
5 ΤΕΡΟΛΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.45 4
6 ΣΚΟΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 5.40 3
7 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2000 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 5.30 2
8 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2001 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 5.20 1
9 ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 5.19 1
10 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 5.01
11 ΓΑΥΡΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2000 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 4.90
12 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4.88
13 ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1999 ΑΓΕΒ 4.71
14 ΑΓΓΕΛΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.46
15 ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4.41
16 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2001 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 4.38
17 ΓΚΕΓΚΑΙ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4.30
18 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2000 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4.25
19 ΛΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 4.15
20 ΒΡΕΝΟΖΙ ΟΡΕΝΤΟ 2001 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 4.03
21 ΜΟΥΡΑΤΑΙ ΔΗΜΟΝΤΙΝΕΑ 2000 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 4.01
22 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3.91
23 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3.78

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: TΡΙΠΛΟΥΝ ΠΠΑ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ E.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ.
1 ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 12.38 9
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ-ΤΣΕΖΑΝΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 2000 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 11.86 1

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΥΨΟΣ ΠΠΑ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ E.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ.
1 ΤΕΡΟΛΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.90 9
2 ΤΖΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΣΑΚΑ 1.75 7
3 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΑΓΕΒ 1.72 6
4 ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΣΑΚΑ 1.60 4
5 ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΣΑΚΑ 1.60 3
6 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.56 2
7 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1999 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 1.56 1
8 ΛΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΣΑΚΑ 1.42
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ Α
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ 2000 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. Α
ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΑΡΗΣ 2001 ΣΑΚΑ Α

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: KΟΝΤΩ ΠΠΑ
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ E.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ.
