Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ 2016 (ΑΦΙΣΑ)


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Την Μ.Τρίτη και την Μ. Τετάρτη στον Άγιο Κοσμά διεξήχθη το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Συνθέτων Ανδρών-Γυναικών και Παίδων-Κορασίδων του Νοτίου Ομίλου.
Οι αθλητές και αθλήτριες της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Στερεάς-Εύβοιας που έλαβαν μέρος ήταν οι παρακάτω:

ΔΕΚΑΘΛΟ ΠΑΙΔΩΝ
1. ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
100=11,96
ΜΗΚΟΣ=6,20
ΣΦΑΙΡΑ=12,10
ΥΨΟΣ=1,84
400=60,29
110ΕΜΠ=16,57
ΔΙΣΚΟΣ=33,50
ΚΟΝΤΩ=2,90
ΑΚΟΝΤΙΟ=39,71
1500=5,22,79
ΒΑΘΜΟΙ=5376

ΕΠΤΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2. ΦΡΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1983 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
100ΕΜΠ=14,67
ΥΨΟΣ=1,45
ΣΦΑΙΡΑ=9,78
200=25,87
ΜΗΚΟΣ=5,02
ΑΚΟΝΤΙΟ=28,48
800=2,21,28
ΒΑΘΜΟΙ=4595

10. ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
100ΕΜΠ=17,88
ΥΨΟΣ=Α
ΣΦΑΙΡΑ=6,64
200=28,19
ΜΗΚΟΣ=4,06
ΑΚΟΝΤΙΟ=9,70
800=2,41,90
ΒΑΘΜΟΙ=2403

ΔΕΚΑΘΛΟ ΑΝΔΡΩΝ
8. ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
100=11,85
ΜΗΚΟΣ=6,22
ΣΦΑΙΡΑ=9,30
ΥΨΟΣ=1,66
400=58,37
110ΕΜΠ=17,01
ΔΙΣΚΟΣ=29,03
ΚΟΝΤΩ=3,20
ΑΚΟΝΤΙΟ=42,90
1500=5,07,18
ΒΑΘΜΟΙ=5219

Τρίτη 26 Απριλίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Α-Γ Α΄ ΗΜΕΡΑ ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ 23-4-2016 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ-ΒΟΙΩΤΙΑ-ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑ

100 ΑΝΔΡΩΝ
3 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΙΚΤΩΡ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 11,40 6
4 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 11,41 5
13 ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 12,35 -
ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12,61
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 13,36
ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1981 ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ 13,79
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1995 ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ DSQ
400 ΑΝΔΡΩΝ
7 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 50,18 6
13 ΚΑΤΣΙΚΑΔΑΚΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ 1996 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 51,08 1
19 ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 52,27 1
25 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ 53,33 1
28 ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 54,10 1
44 ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 57,64
47 ΚΑΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 59,30
1.500 ΑΝΔΡΩΝ
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1999 Γ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 4,07,35 10
8 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 4,15,76 2
11 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 Α.Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4,27,64
20 ΤΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 Α.Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4,36,95
110 ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
3 ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 17,18 1
3.000 Φ.Ε. ΑΝΔΡΩΝ
4 ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 10,22,86 4
7 ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 10,40,55 1
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΧΑΛΥΜΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 332001 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 1,82 2
3 ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 1,75 -
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1980 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14,36 8 2,6
ΜΠΕΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 11,47 3,3
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
4 ΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 13,93 9
7 ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1977 Γ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 12,22 2
12 ΠΑΠΑΠΡΙΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10,78
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 52,75 13
4 ΚΟΜΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 43,42 9
6 ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1977 Γ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 38,48 4
4Χ100 ΑΝΔΡΩΝ
4 ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 43,72 18
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΙΚΤΩΡ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1997 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
9 ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 47,72
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1980 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
100 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
11 ΛΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ 13,80 2
19 ΚΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 1998 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14,37
24 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ 2000 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14,72
400 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2 ΔΑΛΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1992 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 55,96 11
7 ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ 1997 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 60,12 6
12 ΤΖΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 62,53 1
21 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 Γ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 66,18
1.500 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2 ΛΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1989 Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 4,36,57 11
6 ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1978 Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 4,58,20 7
14 ΚΥΡΚΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 2000 Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 5,56,80
15 ΣΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2000 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6,01,38
16 ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΥ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ1999 1999 Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 6,17,13
100 ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΦΡΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1983 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 15,15 13
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΞΥΔΩΝΑ ΝΙΚΗ 1998 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 5,70 13 2,1
4 ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 1992 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 5,41 6 3,9
5 ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ 5,41 5 3,6
9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 1995 ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ 5,01 1 4,6
15 ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1997 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 4,51 - 3,7
18 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 4,37 - 3,3
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1992 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 34,60 4
4 ΔΡΙΤΣΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 1993 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 32,90
7 ΜΠΟΓΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1999 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 24,47
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2 ΜΑΓΓΙΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1996 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 43,20 11
4Χ100 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 51,25 22
ΤΖΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ       1998 1998 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 1992 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
3 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 52,49 6
ΚΑΝΑΡΗ ΟΛΓΑ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
4 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 1991 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 52,58 4
ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ 1992 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 1998 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΑΔΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 16-4-2016

Ο Τσαρουχάς Θεμιστοκλής του Πινδάρου Θηβών τερμάτισε στην 5η θέση  στα 10 χλμ Παίδων του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Βάδην που έγινε στην Φλώρινα στις 16 Απριλίου 2016.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΠΑ-ΠΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 17-4-2016

80μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 9,63 9
2 ΜΠΑΚΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 2001 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 9,80 7
3 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9,86 6
4 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 9,92 5
5 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2001 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ 9,99 4
6 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,06 3
7 ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡ. 10,07 2
8 ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2002 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10,20 1
9 ΝΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2001 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 10,22 1
10 ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10,28 1
11 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 10,32 1
12 ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ 10,34 1
13 ΜΕΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΑΚΟΛ 10,38 1
14 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,40 1
15 ΣΑΡΑΝΤΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 10,44 1
16 ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10,46 1
17 ΨΑΘΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10,47 1
18 ΚΟΝΙΑΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 2001 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,48 1
19 ΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10,60 1
20 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΚΟΛ 10,71 1
21 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΑΣ ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 10,78 1
22 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2002 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 10,81 1
23 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΗΣ 2001 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10,82 1
24 ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 11,00
25 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΑΙΟΣ 2003 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11,00
26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11,03
27 ΜΕΛΙΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11,05
28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑΣ 2001 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11,07
29 ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11,07
30 ΚΙΤΣΙΟΣ ΙΑΣΩΝ 2001 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 11,13
31 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11,15
32 ΚΟΛΙΛΕΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,19
33 ΧΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11,32
34 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 11,42
35 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΣ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,51
36 ΔΙΑΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,52
37 ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,60
38 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 12,19
39 ΓΚΟΛΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΑΚΟΛ 12,38
40 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12,57
41 ΚΑΦΦΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 13,48
150μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 17,35 9
2 ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 17,65 7
3 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 17,83 6
4 ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 17,97 5
5 ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 18,00 4
6 ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 18,48 3
7 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2002 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 18,62 2
8 ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΗΣ 2001 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 18,64 1
9 ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΚΟΛ 18,69 1
10 ΚΟΥΤΟΥΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 18,82 1
11 ΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 ΑΚΟΛ 18,84 1
12 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2001 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 18,85 1
13 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 18,98 1
14 ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΚΟΛ 19,02 1
15 ΓΟΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 19,22 1
16 ΚΑΣΤΕΛΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 19,29 1
17 ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΚΟΛ 19,48 1
18 ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 19,50 1
19 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 19,52 1
20 ΡΑΣΟΤΤΟ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 19,55 1
21 ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2002 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 19,90 1
22 ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 2001 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 20,05
