Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2018

Σε κλίμα συγκίνησης και περηφάνιας υποδεχτήκαμε την ολυμπιακή φλόγα στην πόλη της Λιβαδειάς ! Η υποδοχή της ήταν θερμή με πλήθος νεαρών παιδιών από δημοτικά σχολεία και αθλητικούς συλλόγους ! Όλοι οι τοπικοί άρχοντες ήταν παρόντες σε μια εκδήλωση όμορφα οργανωμένη και εξαίσια πλαισιωμένη με τη μουσική της δημοτικής χορωδίας !
Οι λαμπαδηδρόμοι ήταν οι πρωταθλητές του Ομίλου μας Κώστας Μίγας και Κώστας Ευταξίας από το τμήμα στίβου και ο Κόντος Λάμπρος και Χρήστος Θηβαίος από τους Special Olympics Hellas.
Η φλόγα συνέχισε το ταξίδι της ως το Καλλιμάρμαρο στάδιο όπου θα παραδοθεί στην αντιπροσωπεία της Νότιας Κορέας μαζί με την ευχή για καλούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.
Ευχόμαστε οι εικόνες αυτές να μείνουν χαραγμένες στη μνήμη των παιδιών και να τα φέρουν ακόμα πιο κοντά στο αθάνατο αθλητικό πνεύμα της χώρας μας ! 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ



Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΠΑ-ΠΚΑ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ





Πολύ σπουδαία εμφάνιση έκανε ο Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με πολλές διακρίσεις και ρεκόρ απο τους αθλητές του,κατέκτησε την πρώτη θέση με 50 Βαθμούς σε Εύβοια-Ανατολική Στερεά.
   Την υψηλότερη διάκριση και το μοναδικό μετάλλιο στην Εύβοια κατέκτησε ηΜοναστηριώτη Ελευθερία στα 300μ. Εμπόδια παίρνοντας την πρώτη θέση.
Η επίδοση της 45,77 αποτελεί νέο Πανευβοϊκό Ρεκόρ το οποίο κατείχε η Καραμπέτσου Ελένη του Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ απο το 2005 με 46,30.
Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η επίδοση αποτελεί μια απο τιςδέκα καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών στην Ελλάδα.
   Ο προπονητής της Μαρκόπουλος Κώστας μας δήλωσε "Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτή την αθλήτρια για την τόσο σπουδαία επίδοση της.Αν και ασχολείται λίγο καιρό με τα εμπόδια η αφοσίωσή της και η πίστη που έδειξε στο προπονητικό μου πρόγραμμα έφεραν τα καλύτερα αποτελέσματα.Σε αυτό το αγώνισμα έχω βγάλει πολλούς Πανελληνιονίκες αλλά απο τα στοιχειά που βλέπω στην Ελευθερία πιστεύω πως θα πρωταγωνιστήσει όχι μόνο σε Πανελλήνιο αλλά και σε Διεθνές επίπεδο".
   Επίσης πολύ σπουδαία διάκριση κατέλαβε η αθλήτρια του Πέτρου Γεωργίου, Λέκκα Βαρβάρα στο μήκος με επίδοση 5,46 όπου κατέκτησε τηντέταρτη θέση (είχε ίδιο άλμα με την τρίτη αλλά το μετάλλιο κρίθηκε στις προηγούμενες προσπάθειες).
Να σημειωθεί πως είναι η πρώτη της χρονιά σε αυτή την κατηγορία και αγωνίστηκε με ένα χρόνο μεγαλύτερες της.
   Στην σκυταλοδρομία 4x80 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α' με Μπενάκη Βασίλη, Κουτούτζη Αντώνη, Κουκουβίνο Δημήτρη και Ξυνογαλά Σταύρο ο Γ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ κατέλαβε την εβδόμη θέση με επίδοση 38,16. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΑΣ

300μ Εμπόδια ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'
1η θέση Μοναστηριώτη Ελευθερία με επίδοση 45.75
11η θέση Ζούνη Χρυσούλα με επίδοση 50.56

Μήκος ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'

4η θέση Λέκκα Βαρβάρα με επίδοση 5,46

80μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'
16η θέση Γκουλία Παναγιώτα με επίδοση 10,84

Σφαιροβολία ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'
12η θέση Οσάγι Παναγιώτα με επίδοση 10,02

4x80 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'
11η θέση με επίδοση 41,19
Ζούνη Χρύσα,ΛέκκαΒέρα,Γκουλία Παναγιώτα και Μοναστηριώτη Ελευθερία

80μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'
14η θέση Μπενάκης Βασίλειος με επίδοση 10,00

150μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'
10η θέση Κουτουτζής Αντώνης με επίδοση 17.90

3.000μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'
9η θέση Ξυνογαλάς Σταύρος με επίδοση 9,52,06

4x80 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α' 
7η θεση με επιδοση 38,16
Μπενάκης Βασίλης,Κουτούτζης Αντώνης,Κουκουβίνος Δημήτρης και Ξυνογαλάς Σταύρος

 Συγχαρητήρια για αυτήν την επιτυχημένη διοργάνωση που έγινε στην πόλη μας στον ΣΕΓΑΣ, στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ και στον ΔΟΑΠΠΕΧ.
   Ευχαριστούμε τους εθελοντές αθλητές μας για την σπουδαία βοήθεια τους σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 
Μπούντρου Μαρία, Παπαθεοδώρου Ιωάννης, Καρέλη Παρασκευή, Αργυρού Μαρία, Γκιούση Ευφροσύνη, Παναγιάρη Παναγιώτα, Καρσαρη Αναστασία, Κουστιμπή Έλενα, Χαραλαμποπούλου Έλενα, Ανέστη Βένια, Ζερβουδάκη Μαρία, Αλεξανδράκη Χριστίνα, Συνοδινού Ιόλη, Σαμαρτζή Ζωή, Λιανός Γιώργος, Λιανού Πηνελόπη, Δημητρακάκης Βλάσης, Σενια Φώτης, Χατζηβασιλείου Παναγιώτης, Συνοδινού Ηλιάνα, Πετράκης Γιώργος, Στεφανοπούλου Ευαγγελία, Γκίκα Δήμητρα και Λουκουκίδη Άννα-Μαρία.  

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και αθλήτριες μας!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΚΟΛ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΠΑ-ΠΚΑ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

Λιβαδειά 17-07-2017
                                     
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία, έκλεισε η αγωνιστική χρονιά για την κατηγορία των ΠΠ/ΠΚ Α’ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου που για τον Νότιο όμιλο έγινε στην Χαλκίδα στις 15-16 Ιουλίου.
Με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από, Περιφέρεια  Πελοποννήσου,  Βόρεια Πελοπόννησος,  Πειραιάς & Νοτιοδυτική Αττική, Αθήνα, Δυτική Αττική,  Λέσβος,  Χίος – Σάμος,  Κυκλάδες,  Δωδεκάνησα,  Κρήτη και τα σωματεία από Βοιωτία  και  Εύβοια.

Και οι μικροί μας έδωσαν δυναμικά το παρόν στο  Πρωτάθλημα της μικρότερης κατηγορίας του ΣΕΓΑΣ, πετυχαίνοντας πολύ καλές και ελπιδοφόρες επιδόσεις με ατομικά ρεκόρ.
Συγκεκριμένα:
3η θέση στο Ακόντιο Γιώργος Γερακιός 48.05μ
4η θέση στα 150μ Έφη Παπαχαραλάμπους με χρόνο 19.58
10η θέση 600μ Μιχάλης Μπενέτος με χρόνο 1.31.79
Στους προκριματικούς των 300μ η Ευτυχία Καραμπέτσου, δυστυχώς δεν ολοκλήρωσε την κούρσα λόγω τραυματισμού.
Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες και στους προπονητές τους, Δημήτρη Σκαπέτη και Λουκά Μαργαρίτη.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στην Δημοτική αρχή της Χαλκίδας καθώς και την ΕΑΣ Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας για την άψογη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Επίσης ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στους μικρούς εθελοντές!
Το πρωτάθλημα αυτό , ως το πρώτο ηλικιακά πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου για τους νεαρούς αθλητές αποτελεί άκρως σημαντικό γεγονός γιατί προμηνύει το τι θα ακολουθήσει στην πορεία της αθλητικής τους καριέρας!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΚΟΛ


Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΑΓ. ΔΕΠΑΣΤΑΣ 2017

100Μ. ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΔΑΜΙΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 1995 284060 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.87
2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1990 ΚΥΠΡΟΣ 11.14
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 11.17
4 ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 303481 ΑΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ 11.21
5 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 267004 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.24
6 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 314455 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.24
7 ΧΡΙΣΤΟΦΗ-ΝΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΚΥΠΡΟΣ 11.27
8 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 306354 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 11.28
9 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 260345 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11.29
10 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1989 290106 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 11.33
11 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1988 240361 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11.37
12 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 355271 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.48
13 ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 294064 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11.49
14 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 343417 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.52
15 ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 334935 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 11.57
16 ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1993 303077 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.59
17 ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2001 355969 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.59
18 ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 314005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 11.60
19 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 364986 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11.65
20 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 368228 ΑΕΚ 11.70
21 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 199 339732 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11.76
22 ΡΑΝΣΟΝ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 1996 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 11.81
23 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 343566 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11.81
24 ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ 1999 344856 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.83
25 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 260276 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 11.84
26 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 228575 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11.87
27 ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 357321 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11.87
28 ΜΑΣΑΛΙ ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 345800 ΑΕΚ 11.90
29 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 11.92
30 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.93
31 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 363469 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.94
32 ΜΠΛΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 280683 ΑΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ 11.98
33 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 355515 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.98
34 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 329059 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.03
35 ΜΑΝΤΖΑΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 369170 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 12.04
36 ΠΙΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 323465 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 12.05
37 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ 1997 363255 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 12.06
38 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 353367 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 12.07
39 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ 1975 5036 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 12.08
40 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1998 332429 ΑΕΚ 12.12
41 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 356678 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 12.12
42 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 2001 351642 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 12.12
43 ΘΕΩΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12.15
44 ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 2000 351640 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 12.20
45 ΖΗΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2000 358064 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 12.20
46 ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1997 364607 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 12.21
47 ΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 350741 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12.24
48 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1999 356564 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 12.33
49 ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 331596 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.34
50 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1989 335319 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 12.36
51 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 363718 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12.41
52 ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 351796 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12.41
53 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 320926 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12.43
54 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1981 196675 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.47
55 ΚΟΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 364602 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 12.51
56 ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 335194 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12.55
57 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΗΣ 2001 357501 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 12.60
58 ΜΠΟΤΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001 343449 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 12.63
59 ΓΚΡΟΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2001 349189 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 12.635
60 ΜΠΟΝΤΖΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 362355 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 12.638
61 ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 332041 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 12.77
62 ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1982 365227 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 12.82
63 ΚΥΠΡΑΙΟΣ-ΒΟΡΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 356558 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 12.90
64 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 184777 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 12.91
65 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 369198 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 13.18
66 ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 349190 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 13.65
67 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 352184 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 14.28
Ε.Σ. ΣΕΒΔΙΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 12.82
100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 289486 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 12.20
2 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 12.39
3 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ 2001 343644 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12.82
4 ΑΝΘΗ ΕΒΕΛΙΝΑ 2001 333152 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 12.84
5 ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 338416 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.89
6 ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ 2000 331497 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 12.96
7 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 323172 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.99
8 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2001 333150 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 13.09
9 ΑΝΕΣΤΗ ΕΛΙΝΑ 2002 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 13.12
10 ΔΕΚΑΖΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 333832 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 13.12
11 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1996 291978 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.14
12 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΝΝΑ 1997 308488 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 13.24
13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 331952 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 13.28
14 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2000 333719 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 13.30
15 ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 13.30
16 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 13.33
17 ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 2001 331657 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 13.35
