Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

ΛΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ "ΕΥΑΓ. ΔΕΠΑΣΤΑΣ 2017"

ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 353367 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 100 A
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ 1997 363255 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 100 A
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1989 335319 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 100 A
ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 352184 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 100 A
ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΣΦΠ 100 Α 10.36
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 333990 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 100 Α 10.49
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1987 259085 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 100 Α 10.55
ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1992 285894 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 100 Α 10.64
ΔΑΜΙΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 1995 284060 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Α 10.7
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 260345 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 100 Α 10.71
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1990 ΚΥΠΡΟΣ 100 Α 10.79
ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 203560 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 100 Α 10.82
ΧΑΡΠΑΣ ΣΟΦΡΟΝΗΣ 1991 ΚΥΠΡΟΣ 100 Α 10.96
ΠΡΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1994 316413 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 100 Α 10.97
ΣΤΕΦΑΝ ΦΛΟΡΙΑΝ   1999 ΟΣΦΠ 100 Α 11.14
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1995 325391 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 100 Α 11.14
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 100 Α 11.15
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 339452 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 100 Α 11.17
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 306354 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 100 Α 11.18
 ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 303481 ΑΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ 100 Α 11.18
ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 364986 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 100 Α 11.19
ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 100 Α 11.24
ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 334935 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 100 Α 11.3
ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 294064 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 100 Α 11.34
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 100 Α 11.36
ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 291977 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 100 Α 11.36
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1988 240361 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 100 Α 11.39
ΜΠΛΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 280683 ΑΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ 100 Α 11.4
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 314005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 100 Α 11.40
ΡΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1991 271099 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 100 Α 11.40
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 228575 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 100 Α 11.40
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 355271 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Α 11.44
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 343566 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 100 Α 11.44
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 343417 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 Α 11.44
ΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2000 349339 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 100 Α 11.45
ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 357095 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α 11.46
ΖΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 368462 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 100 Α 11.49
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 356678 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 100 Α 11.5
ΚΡΑΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 354247 ΓΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΙΩΑΝ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 100 Α 11.50
ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2001 355969 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Α 11.50
ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 356109 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 Α 11.51
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 363469 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α 11.55
ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ-ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΑΛΕΞ 2000 327754 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 100 Α 11.56
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ 1975 5036 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 100 Α 11.58
ΒΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1998 329522 ΑΕΚ 100 Α 11.58
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 364852 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 100 Α 11.59
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 199 339732 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 100 Α 11.59
ΙΩΑΝΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 364143 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 100 Α 11.6
ΜΑΣΑΛΙ ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 345800 ΑΕΚ 100 Α 11.60
ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 349416 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 Α 11.63
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 363718 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 100 Α 11.65
ΜΟΥΖΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 356768 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 100 Α 11.66
ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 2000 351640 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 100 Α 11.69
ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 324899 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Α 11.7
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1996 347237 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 100 Α 11.70
ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2001 339045 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 100 Α 11.70
ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1998 332429 ΑΕΚ 100 Α 11.77
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1996 308962 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 100 Α 11.77
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 2001 351642 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 100 Α 11.78
ΠΙΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 323465 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 100 Α 11.78
ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 341410 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 100 Α 11.8
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 260276 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 100 Α 11.8
ΘΕΩΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 100 Α 11.80
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 368228 ΑΕΚ 100 Α 11.82
ΜΠΑΚΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 342644 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 100 Α 11.85
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 100 Α 11.89
ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 356308 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 100 Α 11.89
ΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 330987 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 100 Α 11.90
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 332584 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 100 Α 11.90
ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 351796 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 100 Α 11.90
ΖΗΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2000 358064 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α 11.97
ΒΕΣΕΛΙΝΟΒ ΒΕΣΕΛΙΝ 2000 367379 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 100 Α 11.99
ΣΑΟΥΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 365945 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 100 Α 12.0
ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 14411 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 100 Α 12.0
ΧΑΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 1994 333041 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 100 Α 12.00
ΝΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1998 307246 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 100 Α 12.00
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 325424 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α 12.04
ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1997 364607 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 100 Α 12.04
ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 331596 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Α 12.1
ΚΟΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 364602 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 100 Α 12.10
ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 335194 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 100 Α 12.10
ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2000 350230 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 100 Α 12.12
ΜΑΝΤΖΑΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 369170 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 100 Α 12.14
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 355515 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Α 12.2
ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 349190 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α 12.24
ΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 350741 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 100 Α 12.26
ΓΚΡΟΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2001 349189 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α 12.28
ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 184777 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 100 Α 12.29
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 362712 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 Α 12.3
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΗΣ 2001 357501 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 100 Α 12.30
ΜΠΟΝΤΖΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 362355 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 100 Α 12.31
ΚΑΡΔΙΟΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1996 368922 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 100 Α 12.36
ΟΡΜΠΙΖΟ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 2000 341401 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 100 Α 12.4
ΜΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 357089 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α 12.40
ΜΠΟΤΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001 343449 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 100 Α 12.40
ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 325258 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 Α 12.5
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 360351 ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΗΛ. ΒΕΡΓΙΝΗΣ 100 Α 12.54
ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 365430 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α 12.54
ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 338962 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α 12.75
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 361288 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 100 Α 12.90
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1989 290106 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 100 Α
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1999 356564 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 100 Α
ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 332041 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 100 Α
ΚΥΠΡΑΙΟΣ-ΒΟΡΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 356558 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 100 Α
ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1981 196675 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 100 Α
ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 329059 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 100 Α
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 314455 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 100 Α
ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 219191 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 100 Α
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1993 303077 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 100 Α
ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1982 365227 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 100 Α
ΝΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2001 358453 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 100 Α
ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 360073 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 100 Α
ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 348345 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 100 Α
ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 357321 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 100 Α
ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 342157 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 100 Α
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 267004 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 100 Α
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 100 Γ 11.8
ΡΑΦΑΕΛΑ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ 1994 292888 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 100 Γ 11.82
ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 1991 276846 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 100 Γ 12.14
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 350570 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 100 Γ 12.23
ΚΑΡΥΑΜΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2000 334972 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 100 Γ 12.27
ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 1994 297628 ΑΕΚ 100 Γ 12.32
ΑΛΑΝΝΑ ΜΠΕΡΝ 1994 298773 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 100 Γ 12.34
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1997 301309 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 100 Γ 12.34
ΝΤΖΑΝΓΚΑ ΓΚΛΟΡΙΑ 1996 322474 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 100 Γ 12.4
ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 319872 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 100 Γ 12.49
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ 2001 343644 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 100 Γ 12.51
ΣΠΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1999 328941 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 Γ 12.64
ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ 2000 331497 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 100 Γ 12.7
ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 1999 320783 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 100 Γ 12.80
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 331952 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 100 Γ 12.86
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1998 349760 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 100 Γ 12.88
ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 338416 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 Γ 12.89
ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΝΝΑ 1997 308488 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 100 Γ 12.9
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 333478 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 Γ 12.92
ΔΕΚΑΖΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 333832 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 100 Γ 12.93
ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 315211 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 100 Γ 12.94
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2000 333719 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 100 Γ 12.95
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 369212 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ 13.01
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1996 291978 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Γ 13.02
ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΘΗΝΑ 2001 332148 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Γ 13.03
ΜΠΑΚΛΗ ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 2001 340292 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 Γ 13.05
ΚΑΠΠΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2000 333718 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 100 Γ 13.07
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 301310 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 100 Γ 13.13
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 329995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Γ 13.2
ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 2001 331657 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 100 Γ 13.23
ΑΟΥΝΤΙ ΣΑΡΑ 2000 360449 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ 13.29
ΔΕΡΜΑΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ 1998 661128 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 100 Γ 13.31
ΣΚΟΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 2000 356133 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ 13.38
ΝΤΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ 2001 328944 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 Γ 13.38
ΛΙΟΥΓΚΟΥ ΖΩΗ 2000 359552 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Γ 13.4
ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 339044 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 100 Γ 13.40
ΓΙΑΛΕΨΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1997 305962 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Γ 13.45
ΠΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1998 319481 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 100 Γ 13.46
ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 338596 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 100 Γ 13.50
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2000 334595 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 100 Γ 13.50
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 1995 339728 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ 13.53
ΡΕΤΖΕΠΗ ΕΙΡΗΝΗ 2000 340140 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 100 Γ 13.6
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ 2001 340138 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 100 Γ 13.6
ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 2001 338961 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ 13.67
ΛΕΜΟΝΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 2001 363467 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ 13.70
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 362709 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 Γ 13.71
