Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΣ 16.12.2018

ΑΓΩΝΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ : ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:  5.500μ  ΕΦΗΒΩΝ - ΑΝΔΡΩΝ

1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 16.24.60
2 ΜΙΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 18.44.32
3 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 18.53.13
4 ΧΑΝΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 19.47.22
5 ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 19.53.74
6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 20.03.16
7 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 20.46.61
8 ΤΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 22.08.67

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:  1.100μ ΑΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1 ΜΑΓΓΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 3.59.03
2 ΡΟΥΣΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ 2007 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.00.41
3 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2008 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.06.48
4 ΚΡΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 4.09.08
5 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2009 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 4.11.14
6 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2009 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 4.14.07
7 ΣΚΟΥΡΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 4.22.53
8 ΔΗΜΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 2007 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.25.10
9 ΜΟΥΣΙ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 4.29.19
10 ΜΠΑΡΛΟΣ ΘΑΝΟΣ 2008 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.31.41
11 ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 4.31.66
12 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2008 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.40.65
13 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2008 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 4.41.66
14 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΕΥ ΖΗΝ 4.54.74
15 ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2008 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.58.83
16 ΜΙΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2009 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 5.04.07
17 ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 5.22.26
18 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 5.45.19

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:  1.100μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1 ΜΠΟΥΓΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2007 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 3.58.49
2 ΤΣΙΚΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ 2007 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 4.08.15
3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 4.09.33
4 ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2007 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 4.10.01
5 ΖΟΥΡΝΗ ΜΑΡΙΑ 2007 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.24.62
6 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑΝΣΥ 2007 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.28.94
7 ΜΑΝΤΑΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ 2008 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 4.37.38
8 ΤΣΕΛΟΝΙ ΜΙΧΑΕΛΑ 2007 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 4.49.36
9 ΚΑΡΑΛΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2007 ΕΥ ΖΗΝ 4.53.00
10 ΚΟΛΟΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 5.01.50
11 ΧΑΤΖΗΛΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 5.03.13
12 ΝΤΕΜΑΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2008 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 5.06.53
13 ΣΥΡΟΥ ΑΝΝΑ 2007 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5.08.93
14 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΖΩΗ 2008 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 5.10.88
15 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΛΥΔΙΑ 2007 ΕΥ ΖΗΝ 5.13.50
16 ΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5.18.18
17 ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ ΜΑΡΙΑ 2010 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5.20.94
18 ΣΚΟΥΡΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2008 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 5.24.68
19 ΜΟΥΣΙ ΑΝΤΖΕΛΑ 2010 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 5.25.00
20 ΚΑΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2009 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 6.00.31
21 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2007 ΕΥ ΖΗΝ 6.01.90
22 ΤΣΙΝΟΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 6.09.54

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:  2.200μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
1 ΝΤΕΝΙΣ ΦΙΡΑ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 7.09.06
2 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 7.24.13
3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 7.24.19
4 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 7.38.24
5 ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2004 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 7.40.08
6 ΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7.43.58
7 ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 7.44.87
8 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 7.45.54
9 ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 7.59.23
10 ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 2004 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.05.81
11 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.07.69
12 ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 8.09.30
13 ΣΑΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 8.20.08
14 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8.31.23
15 ΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 2006 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 8.36.41
16 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 9.13.21
17 ΚΟΛΟΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2006 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 9.49.00
18 ΛΑΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11.10.60
19 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11.10.63

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:  1.100μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
1 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 3,40,51
2 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 3,58,48
3 ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4,17,65
4 ΚΩΝΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 4,18,63
5 ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 4,23,75
6 ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4,25,48
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2006 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4,28,27
8 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ 2005 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 4,30,98
9 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4,39,66
10 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 2003 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4,43,12
11 ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2006 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4,43,32
12 ΣΙΛΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4,43,71
13 ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4,50,32
14 ΜΠΟΥΡΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4,57,60
15 ΕΥΘΙΜΙΟΥ ΕΛΕΝΑ 2006 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5,02,29
16 ΧΡΥΣΑΦΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 2004 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 5,05,51

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:  3.300μ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10,52,50
2 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2003 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 10,57,40
3 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10,59,50
4 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 11,23,80
5 ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 11,40,50
6 ΚΕΛΕΜΕΝΗ ΤΖΟΝΥ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11,50,50
7 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12,03,20
8 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 12,35,30
9 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 13,09,80

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:  2.200μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 8,08,80
2 ΓΚΙΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΛΑΜΙΑΣ 8,10,40
3 ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 8,17,70
4 ΚΑΠΟΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑ 2003 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΛΑΜΙΑΣ 8,21,60
5 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8,41,70
6 ΤΣΙΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8,43,00
7 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9,11,20
8 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9,47,50
9 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10,24,80

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:  3.300μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΤΣΕΤΣΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1989 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 12,02,90
2 ΝΤΟΜΠΡΟΜΙΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 13,51,20
3 ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 14,12,70

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:  4Χ600μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
1 ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9,52,92
2 ΛΑΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10,31,51

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:  4Χ600μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
1 ΚΑΛΟΓΡΗΑ ΕΦΗ-ΠΕΝΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10,32,41
2 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΙΟΛΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10,46,88
3 ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΟΡΔΗ ΤΣΑΚΟ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 10,59,04
4 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΡΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΛΑΛΕΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12,09,29

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:  4Χ300μ ΜΙΝΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
1 ΡΟΥΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΠΑΡΛΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4,10,27
2 ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΡΙΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝ. , ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΑΘ. , ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΑΝΤ. ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4,14,41
3 ΜΟΥΣΙ ΜΑΡΙΟ, ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΡΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 4,17,93
4 ΔΗΜΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ,  ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,  ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,  ΖΑΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4,34,06
5 ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΠΑΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,  ΜΑΚΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ,  ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4,43,13

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:  4Χ300μ ΜΙΝΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΜΠΟΥΓΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΤΣΙΚΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 4,08,23
2 ΝΤΕΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,  ΧΑΤΖΗΛΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,  ΧΑΛΥΜΟΥΡΔΑ ΖΩΗ, ΤΣΕΝΟΛΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 4,20,76
3 ΖΟΥΡΝΗ ΜΑΡΙΑ,  ΣΩΛΗΝΑΡΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ,  ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΑΝΝΑ,  ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4,24,02
4 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΙΩΑΝ.  ΧΟΝΔΡΟΥ ΦΕΝΙΑ,  ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑΝΣΥ,  ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4,39,94
5 ΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ ΜΑΡΙΑ,  ΖΩΝΑ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ,   ΓΚΟΥΤΣΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣ. ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5,06,90

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:  4Χ300μ ΜΙΚΤΗ
1 ΣΚΟΥΡΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 4,31,43
2 ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΠΑΡΛΟΣ ΘΑΝΟΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4,38,12

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

5th CHALKIDA BRIDGES HALF MARATHON 2018




Στην πόλη της Χαλκίδας θα γίνει την Κυριακή (14/10) ο αγώνας δρόμου με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, «CHALKIDA BRIDGES Half MARATHOΝ».
Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει ο Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης – Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.Π.Ε.Χ.), η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αν. Στερεάς & Εύβοιας, οι σύλλογοι στίβου με τους εθελοντές πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής του Δήμου Χαλκιδέων και ο Πανευβοϊκός Σύλλογος «ο Καλός Σαμαρείτης».
Ο αγώνας θα γίνει για πέμπτη χρονιά και το πρόγραμμα του περιλαμβάνει ημιμαραθώνιο, 5χλμ και 1χλμ. για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε το site της διοργάνωσης.

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 6ο ΤΡΟΦΩΝΙΟ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2018



Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή χαιρετίζουμε τον 6ο Τροφώνιο Ημιμαραθώνιο Λιβαδειάς, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018. Ο Τροφώνιος Ημιμαραθώνιος Δρόμος της Λιβαδειάς αποτελεί μία σπουδαία αθλητική διοργάνωση με ιδιαίτερο ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον.
Ο ΑΚΟ Λιβαδειάς το πιο παλιό αθλητικό σωματείο της Στερεάς Ελλάδας και μέλος του ΣΕΓΑΣ έχει αποδείξει ότι ξέρει και μπορεί να διοργανώνει αγώνες δρόμου με μεγάλη επιτυχία, σε συνεργασία με την περιφερειακή και την τοπική αυτοδιοίκηση, προβάλλοντας την δια βίου άσκηση ως τρόπο ζωής και υγείας. Άλλωστε η αξία και η ποιοτική δουλεία του αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο και στην τελευταία πανελλήνια αξιολόγηση των σωματείων του ΣΕΓΑΣ για το 2018, που φέρνει τον ΑΚΟ Λιβαδειάς στην 29η  θέση Πανελλαδικά, και στην 1η θέση μεταξύ των αθλητικών σωματείων του στίβου στην Στερεά Ελλάδα.
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Στερεάς-Εύβοιας, στηρίζει από την πρώτη στιγμή αυτήν διοργάνωση και κάνει από την πλευρά της όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αναδεικνύεται κάθε χρόνο και περισσότερο, όπως για παράδειγμα την ένταξη του αγώνα στο ετήσιο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ για αγώνες που διεξάγονται εκτός σταδίου.
