Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 7ου ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΑΣΥΛ. ΠΠΑ-ΠΚΑ 22.4.18


ΣΤΑΔΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
Κυριακή, 22 Απρ 2018
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ16)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
80 ΠΠΑ
Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Άνεμος Βαθμοί
1 ΠΑΛΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 9,44 +2,2 9
2 ΒΟΥΡΗΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2004 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 9,45 +2,2 7
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 9,61 +2,2 6
4 ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 9,62 +2,7 5
5 ΓΚΙΟΚΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9,63 +1,9 4
6 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 9,71 +2,2 3
7 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2003 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ 9,76 +2,2 2
8 ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9,85 +2,2 1
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 9,95 +2,2 1
10 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2003 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 10,06 +2,2 1
11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 2003 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10,10 +2,7 1
12 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 10,19 +2,7 1
13 ΣΤΑΦΥΛΛΑΡΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2003 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10,23 +2,2 1
14 ΣΦΑΕΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 10,25 +2,2 1
15 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2004 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10,33 +2,3 1
16 ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10,34 +2,7 1
17 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10,40 +1,9 1
18 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 10,41 +2,7 1
19 ΤΣΟΡΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2004 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 10,42 +1,9 1
20 ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,44 +2,3 1
21 ΚΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 10,44 +2,2 1
22 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10,47 +1,9 1
23 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2005 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10,54 +2,7 1
24 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 10,55 +0,4 1
25 ΜΑΛΑΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 2005 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 10,58 +1,9 1
26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10,66 +2,2 1
27 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 10,67 +1,9 1
28 ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10,69 +2,2 1
29 ΝΤΕΝΙΣΟΝ ΠΙΑΜ 2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10,71 +0,4 1
30 ΓΚΑΒΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10,73 +2,7 1
31 ΜΗΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 10,76 +2,3 1
32 ΔΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,76 +0,4 1
33 ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 10,84 +2,2 1
34 ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10,91 +2,3
35 ΚΑΡΥΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 10,98 +1,9
36 ΣΟΥΛΤ ΑΙΝΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10,98 +0,4
37 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,01 +2,2
38 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,08 +0,4
39 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2005 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,14 +2,7
40 ΚΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 11,23 +2,3
41 ΡΕΤΖΙΟΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11,24 +2,2
42 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11,30 +2,3
43 FICHERA   LUCA 2004 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 11,50 +2,3
44 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,67 +2,3
45 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2004 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ DNS +1,9
46 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ DNS +0,4
 80 ΠΚΑ
Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Άνεμος Βαθμοί
1 ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 10,21 +2,1 9
2 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 10,33 -0,7 7
3 ΚΟΥΤΟΥΚΗ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2003 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10,41 +2,1 6
4 ΧΛΩΡΟΥ ΙΛΕΑΝΝΑ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 10,56 -0,7 5
5 ΖΑΓΟΡΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ 2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10,77 +2,1 4
6 ΛΙ ΑΘΗΝΑ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 10,78 -0,7 3
7 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 10,79 -0,7 2
8 ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10,93 +0,3 1
9 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,01 -0,8 1
10 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2003 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11,02 +2,1 1
11 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,05 +0,3 1
12 ΖΑΓΟΡΙΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2003 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11,06 +2,1 1
13 ΛΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΑ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 11,08 +0,3 1
14 ΦΥΝΤΙΚΗ ΑΝΝΑ 2003 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11,15 +0,4 1
15 ΜΠΕΛΗ ΔΑΝΑΗ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11,15 -0,4 1
16 ΚΟΝΤΗ ΖΩΗ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11,19 +0,2 1
17 ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 2004 ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΊΤΗ 11,21 -0,7 1
18 ΤΣΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ  2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11,23 +0,4 1
19 ΜΠΡΑΣΑ ΣΤΕΦΑΝΙΣ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11,24 +0,4 1
20 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11,28 +0,3 1
21 ΡΕΡΡΕ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,30 -0,8 1
22 ΡΟΠΟΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2004 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11,34 -0,8 1
23 ΤΡΙΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11,35 +0,4 1
24 ΟΖΕΠΥ-ΡΗΓΑ ΒΑΣΙΛ.ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 11,35 -0,4 1
25 ΑΚΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 11,36 +1,1 1
26 ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2003 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,38 -0,7 1
27 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΗΝΑ 2003 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11,40 -0,7 1
28 ΜΟΥΣΑΜΑ ΔΑΝΑΗ 2004 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 11,40 +0,2 1
29 ΚΑΨΑΛΗ  ΜΑΡΙΑ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 11,41 +1,1 1
30 ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 11,43 -0,5 1
31 ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,47 +0,3 1
32 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11,48 -1,4 1
33 ΜΠΑΓΛΑΤΖΗ ΚΛΑΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2003 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11,49 +0,2 1
34 ΚΑΤΣΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 11,50 +0,4 1
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2005 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 11,51 +2,1 1
36 ΚΑΠΕΛΕΝΤΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 2003 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 11,53 -1,4 1
37 ΞΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΦΕΛΗ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 11,55 -0,5 1
38 ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11,55 -1,4 1
39 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2003 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 11,59 +2,1 1
40 ΚΑΤΣΙΚΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 11,60 +0,3 1
41 ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ 11,60 +0,3 1
42 ΣΚΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11,62 -0,8 1
43 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΜΕΡΟΠΗ 2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11,62 +0,2 1
44 ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,65 -1,8 1
45 ΔΟΡΙΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,66 +0,3 1
46 ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΛΗΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 11,68 -0,4 1
47 ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘ. 11,70 -0,7 1
48 ΒΥΡΓΙΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2005 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11,70 +0,3 1
49 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2005 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11,70 -1,4 1
50 ΤΣΙΛΙΚΟΥΔΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11,78 -1,8 1
51 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2004 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 11,79 -1,8 1
52 ΔΑΒΑΡΗ ΦΑΙΔΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11,82 +0,3 1
53 ΜΠΡΑΝΙΑ-ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΑΛΕΞ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11,88 -0,4 1
54 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 11,91 -0,4 1
55 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 11,92 +0,4 1
56 ΚΑΡΟΥΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11,95 -1,4 1
57 ΓΕΩΡΓΑΝΗ  ΕΙΡΗΝΗ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 12,00 -1,8 1
58 ΤΟΥΡΑΛΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΑ 2005 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 12,05 -1,8
59 ΚΟΧΥΛΑ  ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 12,05 -1,4
60 ΠΡΟΦΗΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2005 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 12,09 +1,1
61 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 12,10 +0,3
62 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12,12 +0,3
63 ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 12,12 +0,2
64 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 12,13 -1,8
65 ΓΚΟΛΛΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 12,16 +2,1
66 ΒΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ 12,17 +0,3
67 ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 12,18 -0,8
68 ΜΗΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ 2004 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 12,19 +0,2
69 ΚΡΙΜΠΑΛΗ ΦΙΛΙΩ 2005 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12,23 +0,2
70 ΠΡΟΦΗΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 2004 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 12,34 +1,1
71 ΜΠΟΥΡΛΙΔΟΥ ΖΩΗ 2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12,35 -0,4
72 ΘΕΟΔΩΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 12,38 -1,4
73 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 2004 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 12,42 +1,1
74 ΝΙΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12,48 -0,5
75 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΑΝΑ 2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 12,49 +1,1
76 ΣΤΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 2004 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12,50 +1,1
77 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΑ 2005 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 12,54 -0,5
78 ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,58 -0,8
79 ΓΑΪΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 12,60 +0,3
80 ΝΤΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ 12,60 -0,5
81 ΞΗΡΑΔΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ 12,62 -0,5
82 ΖΛΛΙΜΑ ΠΕΡΚΙΤΑ 2004 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 12,69 -1,4
83 ΜΠΟΥΚΗ  ΑΛΙΚΗ 2003 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 12,72 -1,8
84 ΣΤΕΦΑΝ  ΚΟΡΙΝΑ-ΦΛΟΡΕΝΤΙΝΑ 2003 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 12,74 -0,8
85 ΠΑΠΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2005 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 12,78 -0,5
86 ΠΡΙΣΤΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ 12,78 -0,8
87 ΤΡΑΓΚΕΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2003 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12,87 +0,4
88 ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΙΣ 2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 12,88 +0,4
89 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 12,90 -0,5
90 ΒΡΑΧΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 13,29 +0,3
91 ΜΠΑΛΗ  ΜΑΡΙΑ 2004 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 13,75 +0,2
92 ΜΠΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 13,77 -0,4
93 ΒΕΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 13,95 +0,3
94 ΜΠΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2004 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 14,38 -0,4
95 ΡΟΚΑΚΗ  ΜΑΡΘΑ 2003 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ DNS +1,1
 150 ΠΠΑ
Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Άνεμος Βαθμοί
1 ΨΑΘΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 17,25 +0,3 9
2 ΤΖΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 17,37 +0,3 7
3 ΚΑΡΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 17,64 +0,7 6
4 ΧΟΛΕΒΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 2003 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 17,97 -1,2 5
5 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 18,24 +0,3 4
6 ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 18,40 -1,1 3
7 ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ 18,43 -1,2 2
8 ΚΥΠΑΡΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 18,44 +0,7 1
9 ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 18,60 -1,1 1
10 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18,67 +0,7 1
11 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 18,79 +0,3 1
12 ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΑΓΣ ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 18,88 +0,3 1
13 ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 2004 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 19,01 -1,2 1
14 ΒΑΦΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19,09 +0,7 1
